このページでは、天災や道路通行止めにより、電車・バスの運行を中止する場合、ならびに大幅な遅れ (日常的に発生する渋滞による遅れは除く)が発生する場合の情報を、お知らせします。
最新情報への速やかな更新に努めておりますが、掲載している情報と実際の運行状況と異なる場合がございます。あくまで目安としてご覧ください。
※なお、本ページの情報を元に、お客様の判断により発生した損害につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承願います。
現在の運行情報
運行情報の表題をクリックまたはタップすると、詳細情報へスクロールします。
運行情報の詳細は以下の通りです。
路線バス
| 2026/3/4 8:00 更新 | 遅延 広島市中心部エリア |
|---|---|
| 区間 | 広島駅前〜矢賀駅入口 |
| 程度 | 最大15分の遅れ運行 |
| 事由 | 交通渋滞 |
| 詳細・備考 | 荒神陸橋周辺、曙通り,イオンモール付近の交通渋滞のため遅れが発生しております。
詳しい運行状況は、広島公共ナビ「くるけん」にてご確認ください。 Web上にて「くるけん」と検索いただくことで、ご利用いただけます。 バス延着証明書の発行はこちら https://www.hiroden.co.jp/bus/delay.html |
| 2026/3/4 7:30 更新 | 遅延 広島市中心部エリア |
|---|---|
| 区間 | 全区間 |
| 事由 | 交通渋滞 |
| 詳細・備考 | 仁保車庫付近、楠那町交差点に於いて一般車の交通事故が発生し交通渋滞で最大約20分の遅れが発生しています。詳しい運行状況は「くるけん」をご確認ください。
https://kuruken.jp/ バス延着証明書の発行はこちら https://www.hiroden.co.jp/bus/delay.html |
| 2026/3/4 7:30 更新 | 遅延 広島市中心部エリア |
|---|---|
| 区間 | 全区間 |
| 事由 | 交通渋滞 |
| 詳細・備考 | 仁保車庫付近、楠那町交差点に於いて一般車の交通事故が発生し交通渋滞で最大約20分の遅れが発生しています。詳しい運行状況は「くるけん」をご確認ください。
https://kuruken.jp/ バス延着証明書の発行はこちら https://www.hiroden.co.jp/bus/delay.htm |
| 2026/3/4 7:30 更新 | 遅延 広島市中心部エリア |
|---|---|
| 区間 | 全区間 |
| 事由 | 交通渋滞 |
| 詳細・備考 | 仁保車庫付近、楠那町交差点に於いて一般車の交通事故が発生し交通渋滞で最大約20分の遅れが発生しています。詳しい運行状況は「くるけん」をご確認ください。
https://kuruken.jp/ バス延着証明書の発行はこちら https://www.hiroden.co.jp/bus/delay.htm |
高速乗合バス
| 2026/2/26 14:30 更新 | お知らせ 広島〜松江線 |
|---|---|
| 区間 | 全区間 |
| 事由 | 交通規制 |
| 詳細・備考 | まつえレディースハーフマラソンによる交通規制に伴い、下記の便を運休いたします。
日にち:2026年3月15日(日) 運休便:広島駅 7:10 発 松江駅行き (運行会社:広島電鉄) 広島駅 8:00 発 松江駅行き (運行会社:広島電鉄) 松江駅11:00 発 広島駅行き (運行会社:一畑バス) |
